| စဉ် | ခရိုင်/ မြို့နယ် | ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း(ပင်) | စုစုပေါင်း |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘက်စုံသုံး | တစ်အိမ် ထောင် သစ်မာ(၂၀)ပင် | တစ်အိမ် ထောင် ကျွန်း(၃)ပင် | ပြည်သူ ဗဟိုပြု | |||||
| ၁ | ရွှေဘို | ၆၀၀ | ၃၅၂၀ | ၅၂၈ | ၁၀၀၀ | ၅၆၄၈ |
||
| ၂ | ခင်ဦး | ၆၀၀ | ၃၉၀၀ | ၅၈၅ | ၁၀၀၀ | ၆၀၈၅ |
||
| ၃ | ဝက်လက် | ၆၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၉၅ | ၁၀၀၀ | ၅၃၉၅ |
||
| ၄ | ဒီပဲယင်း | ၆၀၀ | ၃၃၄၀ | ၅၀၁ | - | ၄၄၄၁ |
||
| ၅ | ကန့်ဘလူ | ၆၀၀ | ၂၉၀၀ | ၄၃၅ | - | ၃၉၃၅ |
||
| ၆ | ရေဦး | ၆၀၀ | ၃၅၈၀ | ၅၃၇ | ၁၀၀၀ | ၅၇၁၇ |
||
| ၇ | တန့်ဆည် | ၆၀၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၂၈၀ |
||
| ရွှေဘိုခရိုင် | ၄၂၀၀ | ၂၃၇၄၀ | ၃၅၆၁ | ၅၀၀၀ | ၃၆၅၀၁ |
|||
| ၈ | မုံရွာ | ၆၀၀ | ၃၀၀၀ | ၄၆၈ | ၁၅၀၀ | ၅၅၆၈ |
||
| ၉ | ချောင်းဦး | ၆၀၀ | ၄၂၈၀ | ၆၄၂ | ၁၅၀၀ | ၆၄၂၂ |
||
| ၁၀ | ဘုတလင် | ၆၀၀ | ၄၀၀၀ | ၆၉၀ | - | ၅၂၉၀ |
||
| ၁၁ | အရာတော် | ၆၀၀ | ၃၀၀၀ | ၄၀၃ | ၅၀၀ | ၄၅၀၃ |
||
| မုံရွာခရိုင် | ၂၄၀၀ | ၁၄၂၈၀ | ၂၂၀၃ | ၃၅၀၀ | ၂၂၃၈၃ |
|||
| ၁၂ | ဆားလင်းကြီး | ၆၀၀ | ၃၃၀၀ | ၄၅၅ | ၁၀၀၀ | ၅၃၅၅ |
||
| ၁၃ | ယင်းမာပင် | ၆၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၄၈ | - | ၅၀၄၈ |
||
| ၁၄ | ပုလဲ | ၆၀၀ | ၃၅၀၀ | ၆၇၅ | - | ၄၇၇၅ |
||
| ယင်းမာပင် ခရိုင် | ၁၈၀၀ | ၁၀၈၀၀ | ၁၅၇၈ | ၁၀၀၀ | ၁၅၁၇၈ |
|||
| ၁၅ | စစ်ကိုင်း | ၆၀၀ | ၄၀၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၆၂၀၀ |
||
| ၁၆ | မြင်းမူ | ၆၀၀ | ၂၃၀၀ | ၃၄၅ | ၁၀၀၀ | ၄၂၄၅ |
||
| ၁၇ | မြောင် | ၆၀၀ | ၄၀၀၀ | ၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၆၁၀၀ |
||
| စစ်ကိုင်းခရိုင် | ၁၈၀၀ | ၁၀၃၀၀ | ၁၄၄၅ | ၃၀၀၀ | ၁၆၅၄၅ |
|||
| တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း | ၁၀၂၀၀ | ၅၉၁၂၀ | ၈၇၈၇ | ၁၂၅၀၀ | ၉၀၆၀၇ |
|||
| ၁၈ | ပေါက် | ၆၀၀ | ၃၅၈၀ | ၅၃၇ | - | ၄၇၁၇ |
||
| ၁၉ | မြိုင် | ၆၀၀ | ၃၈၆၀ | ၅၇၉ | - | ၅၀၃၉ |
||
| ၂၀ | ရေစကြို | ၆၀၀ | ၄၂၀၀ | ၆၃၀ | - | ၅၄၃၀ |
||
| ၂၁ | ပခုက္ကူ | ၆၀၀ | ၁၅၆၀ | ၂၃၄ | - | ၂၃၄၉ |
||
| ၂၂ | ဆိပ်ဖြူ | ၆၀၀ | ၅၀၄၀ | ၇၅၆ | ၄၀၀၀ | ၁၀၃၉၆ |
||
| ပခုက္ကူခရိုင် | ၃၀၀၀ | ၁၈၂၄၀ | ၂၇၃၆ | ၄၀၀၀ | ၂၇၉၇၆ |
|||
| ၂၃ | ချောက် | ၆၀၀ | ၄၄၀၀ | ၆၆၀ | - | ၅၆၆၀ |
||
| ၂၄ | ရေနံချောင်း | ၆၀၀ | ၂၈၂၀ | ၄၂၃ | - | ၃၈၄၃ |
||
| ၂၅ | နတ်မောက် | ၆၀၀ | ၂၄၈၀ | ၃၇၂ | ၁၀၀၀ | ၄၄၅၂ |
||
| ၂၆ | မြို့သစ် | ၆၀၀ | ၃၄၀၀ | ၅၁၀ | ၁၀၀၀ | ၅၅၁၀ |
||
| ၂၇ | တောင်တွင်းကြီး | ၆၀၀ | ၃၉၂၀ | ၅၈၈ | ၁၀၀၀ | ၆၁၀၈ |
||
| ၂၈ | မကွေး | ၆၀၀ | ၃၆၈၀ | ၅၅၂ | ၁၀၀၀ | ၅၈၃၂ |
||
| မကွေးခရိုင် | ၃၆၀၀ | ၂၀၇၀၀ | ၃၁၀၅ | ၁၀၀၀ | ၂၈၄၀၅ |
|||
| ၂၉ | စလင်း | ၆၀၀ | ၂၀၂၀ | ၃၀၃ | ၈၇၅ | ၃၇၉၈ |
||
| ၃၀ | ပွင့်ဖြူ | ၆၀၀ | ၂၆၄၀ | ၃၉၆ | ၈၇၅ | ၄၅၁၁ |
||
| ၃၁ | မင်းဘူး | ၆၀၀ | ၂၄၀၀ | ၃၆၀ | ၈၇၅ | ၄၂၃၅ |
||
| ၃၂ | ငဖဲ | ၆၀၀ | ၂၄၀၀ | ၃၆၀ | ၈၇၅ | ၄၂၃၅ |
||
| မင်းဘူးခရိုင် | ၂၄၀၀ | ၉၄၆၀ | ၁၄၁၉ | ၃၅၀၀ | ၁၆၇၇၉ |
|||
| ၃၃ | မင်းလှ | ၆၀၀ | ၁၄၀၀ | ၂၁၀ | - | ၂၂၁၀ |
||
| ၃၄ | ဆင်ပေါင်ဝဲ | ၆၀၀ | ၂၂၀၀ | ၃၃၀ | - | ၃၁၃၀ |
||
| ၃၅ | အောင်လံ | ၆၀၀ | ၁၈၀၀ | ၂၇၀ | ၁၅၀၀ | ၄၁၇၀ |
||
| ၃၆ | သရက် | ၆၀၀ | ၂၁၄၀ | ၃၂၁ | ၁၀၀၀ | ၄၀၆၁ |
||
| ၃၇ | မင်းတုန်း | ၆၀၀ | ၁၈၀၀ | ၂၇၀ |
| ၂၆၇၀ |
||
| ၃၈ | ကံမ | ၆၀၀ | ၁၅၄၀ | ၂၃၁ | ၁၀၀၀ | ၃၃၇၁ |
||
| သရက်ခရိုင် | ၃၆၀၀ | ၁၀၈၈၀ | ၁၆၃၂ | ၃၅၀၀ | ၁၉၆၁၂ |
|||
| တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း | ၁၂၆၀၀ | ၅၉၂၈၀ | ၈၈၉၂ | ၁၅၀၀၀ | ၉၅၇၇၂ |
|||
| ၃၉ | ကျောက်ဆည် | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ၄၀ | မြစ်သား | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ၄၁ | တံတာဦး | ၆၈၀ | ၃၁၀၀ | ၄၆၅ | ၁၀၀၀ | ၅၂၄၅ |
||
| ကျောက်ဆည်ခရိုင် | ၂၀၄၀ | ၉၅၀၀ | ၁၄၂၅ | ၃၀၀၀ | ၁၅၉၆၅ |
|||
| ၄၂ | မြင်းခြံ | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ၄၃ | နွားထိုးကြီး | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ၄၄ | တောင်သာ | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ၄၅ | ငါန်းဇွန် | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| မြင်းခြံခရိုင် | ၂၇၂၀ | ၁၂၈၀၀ | ၁၉၂၀ | ၄၀၀၀ | ၂၁၄၄၀ |
|||
| ၄၆ | ကျောက်ပန်းတောင်း | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ၄၇ | ညောင်ဦး | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ညောင်ဦးခရိုင် | ၁၃၆၀ | ၆၄၀၀ | ၉၆၀ | ၂၀၀၀ | ၁၀၇၂၀ |
|||
| ၄၈ | မိတ္ထီလာ | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ၄၉ | သာစည် | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ၅၀ | ဝမ်းတွင်း | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ၅၁ | မလှိုင် | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| မိတ္ထီလာခရိုင် | ၂၇၂၀ | ၁၂၈၀၀ | ၁၉၂၀ | ၄၀၀၀ | ၂၁၄၄၀ |
|||
| ၅၂ | ရမည်းသင်း | ၆၈၀ | ၃၂၀၀ | ၄၈၀ | ၁၀၀၀ | ၅၃၆၀ |
||
| ၅၃ | ပျော်ဘွယ် | ၆၈၀ | ၃၁၆၀ | ၄၇၄ | ၁၀၀၀ | ၅၃၁၄ |
||
| ရမည်းသင်း ခရိုင် | ၁၃၆၀ | ၆၃၆၀ | ၉၅၄ | ၂၀၀၀ | ၁၀၆၇၄ |
|||
| တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း | ၁၀၂၀၀ | ၄၇၈၆၀ | ၇၁၇၉ | ၁၅၀၀၀ | ၈၀၂၃၉ |
|||
| စိမ်း/စိုပေါင်း | ၃၃၀၀၀ | ၁၆၆၂၆၀ | ၂၄၈၅၈ | ၄၂၅၀၀ | ၂၆၆၆၁၈ |
|||


