အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရန် အောက်ပါ အတိုင်း စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-
လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ
ပထမ (၄)နှစ် စီမံကိန်း (၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့သည့် အချိန်မှ စ၍ စီမံကိန်းအကြိုကာလ (၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ) ပထမ (၄) နှစ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရေတွက်ပုံ | လျာထား | ပြီးစီး |
| ၁ | သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း | ဧက | ၁၂၁,၂၆၉ | ၁၁၉,၀၂၅ |
| ၂ | သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း | ဧက | ၄၀၀,၀၀၀ | ၃၈၈,၉၃၁ |
| ၃ | ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း | |||
| (က)စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို ဖြန့်ဖြူခြင်း | လုံး | ၁၉၀,၁၅၀ | ၂၂၄,၇၄၃ | |
| (ခ)လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း | တုံး | ၁၉,၁၈၂,၀၀၀ | ၃၀,၆၃၁,၇၀၈ | |
| (ဂ)စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း | တန် | ၃၉,၃၁၀ | ၇၉,၂၀၂ | |
| ၄ | ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း | |||
| (က)ရေကန်ငယ်များတူးဖော်ခြင်း | ကန် | ၅၄၆ | ၅၃၄ | |
| (ခ)နုန်းတားဆည်တည်ဆောက်ခြင်း | ခု | ၃၃၉ | ၃၉၁ | |
| (ဂ)မြေအောက်ရေတူးဖော်ခြင်း | တွင်း | ၁၅ | ၂၄ | |
နှစ်(၃၀) ဘက်စုံပင်မစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂) ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၃၀-၂၀၃၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၏ နှစ်(၃၀) ကာလ ဘက်စုံပင်မ စီမံကိန်းပါ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရေတွက်ပုံ | လျာထား |
| ၁ | သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း | ဧက | ၅၁၂,၀၀၀ |
| ၂ | သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း | ဧက | ၁,၈၀၀,၀၀၀ |
| ၃ | ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း | ||
| (က)စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို ဖြန့်ဖြူခြင်း | လုံး | ၃၈၀,၃၃၂ | |
| (ခ)လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း | တုံး | ၁၀၃,၉၃၈,၃၉၂ | |
| (ဂ)စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း | တန် | ၃၆၉,၇၈၃ | |
| (ဃ)စံပြကျေးရွာတည်ထောင်ခြင်း | ရွာ | – | |
| (င)လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲဆောင်ရွက်ခြင်း | ကြိမ် | ၃၁,၈၂၅ | |
| (စ)တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့်လှစ်ဟောပြောခြင်း | ကြိမ် | – | |
| ၄ | ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း | ||
| (က)ရေကန်ငယ်များတူးဖော်ခြင်း | ကန် | ၄၂၀ | |
| (ခ)နုန်းတားဆည်များ တည်ဆောက်ခြင်း | ခု | ၂,၄၂၆ | |
| (ဂ)မြေအောက်ရေ(အဝီစိတွင်း)များ တူးဖော်ခြင်း | တွင်း | ၄၃ | |
| (ဃ)မိုးရေစုကန် တည်ဆောက်ခြင်း | ကန် | – | |
| (င)တစ်ဖက်ရပ်ဆည်များ တည်ဆောက်ခြင်း | ခု | – | |
| (စ)တိမ်ကောရေကန်ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း | ကန် | – | |
| (ဆ)စိုက်ခင်းအတွင်းရေကန်ငယ်တူးဖေါ်ခြင်း | ကန် | – | |
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း (Myanmar Reforestation and Rehabilitation Programme-MRRP) 2017-2018 to 2026-2027
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ သစ်တောဦးစီး ဌာနနှင့် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း (၁၀) နှစ်တာ ကာလအတွင်း အပူ ပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရေတွက်ပုံ | လျာထား |
| ၁ | သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း | ဧက | ၆၆,၈၈၈ |
| ၂ | သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း | ဧက | ၅၀၀,၀၀၀ |
| ၃ | ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း | ||
| (က)စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို ဖြန့်ဖြူးခြင်း | လုံး | ၁၉၅,၁၄၀ | |
| (ခ)လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း | တုံး | ၂၅,၁၇၀,၄၄၄ | |
| (ဂ)စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း | တန် | ၅၉၁,၂၈၀ | |
| (ဃ)စံပြကျေးရွာတည်ထောင်ခြင်း | ရွာ | ၅၃၀ | |
| (င)လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲဆောင်ရွက်ခြင်း | ကြိမ် | ၁၅,၇၉၆ | |
| (စ)တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့်လှစ်ဟောပြောခြင်း | ကြိမ် | ၁,၄၄၀ | |
| ၄ | ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း | ||
| (က)ရေကန်ငယ်များတူးဖော်ခြင်း | ကန် | ၂၁၀ | |
| (ခ)နုန်းတားဆည်တည်ဆောက်ခြင်း | ခု | ၁,၂၀၈ | |
| (ဂ)မြေအောက်ရေတူးဖော်ခြင်း | တွင်း | ၂၆ | |
| (ဃ)မိုးရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း | ကန် | ၆၆ | |
| (င)တစ်ဖက်ရပ်ဆည်တည်ဆောက်ခြင်း | ခု | – | |
| (စ)ရေကန်ဟောင်းပြန်လည်တူးဖေါ်ခြင်း | ကန် | – | |
| (ဆ)စိုက်ခင်းအတွင်းရေကန်ငယ်တူးဖေါ်ခြင်း | ကန် | – | |


