 
            			
                            | စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး | ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(ထ ) | |||||
| စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို သုံးစွဲခြင်း(လုံး) | လောင်စာတောင့် သုံးစွဲခြင်း(တုံး) | စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း သုံးစွဲခြင်း(တန်) | |||||
| လျာထား | ပြီးစီး | လျာထား | ပြီးစီး | လျာထား | ပြီးစီး | ||
| ၁ | စစ်ကိုင်း | ၁၁၂၈၀ | ၁၂၀၅၆ | ၁၂၀၀၀၀၀ | ၁၄၈၆၀၉၃ | ၁၃၀၀၀ | ၁၄၅၁၅ | 
| ၂ | မကွေး | ၁၃၆၈၀ | ၁၃၇၂၁ | ၁၁၀၀၀၀၀ | ၁၁၀၇၇၇၈ | ၁၀၁၀၀၀ | ၁၀၂၄၄၇ | 
| ၃ | မန္တလေး | ၁၀၀၈၀ | ၁၀၂၂၅ | ၇၄၈၀၀၀ | ၈၁၆၄၆၅ | ၂၅၀၀၀ | ၂၇၃၈၅ | 
| စိမ်း/စိုချုပ် | ၃၅၀၄၀ | ၃၆၀၀၂ | ၃၀၄၈၀၀၀ | ၃၄၁၀၃၃၆ | ၁၃၉၀၀၀ | ၁၄၄၃၄၇ | |
| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး | ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း(ထ ) | |||||
| လူထုပညာပေး ဟောပြောပွဲကျင်းပခြင်း (ကြိမ်) | တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက် ခြင်း (ကြိမ်) | စံပြကျေးရွာ တည်ထောင်ခြင်း (ရွာ) | |||||
| လျာထား | ပြီးစီး | လျာထား | ပြီးစီး | လျာထား | ပြီးစီး | ||
| ၁ | စစ်ကိုင်း | ၆၃၄ | ၆၄၇ | ၄၈ | ၄၉ | ၁၇ | ၁၇ | 
| ၂ | မကွေး | ၇၈၆ | ၈၀၉ | ၄၈ | ၄၈ | ၂၁ | ၂၁ | 
| ၃ | မန္တလေး | ၅၅၈ | ၅၆၆ | ၄၈ | ၄၈ | ၁၅ | ၁၅ | 
| စိမ်း/စိုချုပ် | ၁၉၇၈ | ၂၀၂၂ | ၁၄၄ | ၁၄၅ | ၅၃ | ၅၃ | |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ထူးချွန်စံပြကျေးရွာရွေးချယ်၍ ဆုချီးမြှင့်ရာတွင် ထူးချွန်စံပြကျေးရွာတစ်ရွာစီလျှင် သံပုံးစွပ်အေဝမ်းမီးဖိုနံပါတ်-၅(၂၀၀)လုံးစီနှင့် သံပုံးစွပ် အေဝမ်းမီးဖိုနံပါတ်-၂(၃)လုံးစီတို့ကို ဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်ပါသည်။

 
                                                    
