အပူပိုင်းဒေသအတွင်း စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် ထင်ရှားသည့် တောင်စဉ်တောင်တန်း များ၊ သစ်ပင်များ ဖြစ်ထွန်းရန် ခက်ခဲသည့်နေရာများ၊ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ အရေးပါထင်ရှား သည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောနေရာများ၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ထင်ရှားသည့် တောင်စဉ် တောင်တန်းများတွင် တောင်တန်းစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်းနှင့် သဘာဝတော ကျန်များထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ တောင်တန်းများစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခုရှိ တောင် စဉ်တောင်တန်း (၁၇) ခုတွင် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်
တောင်တန်းများစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
| စဉ် | တောင်တန်းအမည် | အကျယ် အဝန်း(ဧက) | အမြင့် (ပေ) | တည်ထောင်ပြီး စိုက်ခင်း(ဧက) | ထိန်းသိမ်းပြီး သဘာဝတော (ဧက) |
| ၁ | မင်းဝံတောင် | ၁၈၉၆၅ | ၁၃၃၂ | ၃၈၇၀ | ၂၃၀၀၀ |
| ၂ | ဖိုလ်ဝင်တောင် | ၁၁၃၇၉ | ၁၂၀၀ | ၂၇၆၅ | ၉၀၀၀ |
| ၃ | ဗောဓိတစ်ထောင်-ကျောက္ကာ ရွှေမြင်တင်-နွယ်ခွေတောင်တန်း | ၂၀၅၂၀ | ၁၉၆၂ | ၇၇၆၀ | ၈၀၀၀ |
| စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း | ၅၀၈၆၄ | ၁၄၃၉၅ | ၄၀၀၀၀ | ||
| ၄ | တန့်ကြည့်တောင် | ၃၆၉၁၀ | ၁၀၄၀ | ၈၁၄၁ | ၄၃၄၀၀ |
| ၅ | တက်မတောင် | ၂၆၅၀၀ | ၁၁၂၇ | ၅၉၄၀ | ၂၈၁၀၀ |
| ၆ | ရှင်မတောင် | ၁၈၉၉၅ | ၁၇၂၃ | ၄၈၁၇ | ၁၇၁၇၄ |
| ၇ | ကျောက်ဆင်တောင် | ၈၅၄၈ | ၁၄၈၅ | ၃၆၀ | ၁၀၀၀၀ |
| ၈ | မင်းဘူးတောင်တန်း | ၁၄၅၁၅ | ၄၈၃ | ၇၆၃၀ | ၁၅၀၀၀ |
| ၉ | ရွှေပုံတောင် | ၁၂၃၇၉ | ၅၃၅ | ၃၈၅၀ | – |
| မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း | ၁၁၇၈၄၇ | ၃၀၇၃၈ | ၁၁၃၆၇၄ | ||
| ၁၀ | ရွှေသာလျောင်းတောင် | ၁၁၃၇ | ၉၇၅ | ၁၄၅ | ၂၀၀၀ |
| ၁၁ | ရွှေမင်းဝံ၊ ပတ္တမြား၊ မယ်ညို | ၈၂၀ | ၆၆၀ | ၆၄၀ | ၈၂၀ |
| ၁၂ | မင်းစုံတောင် | ၅၅၈၄ | ၁၃၀၆ | ၅၃၅ | ၂၁၀၀ |
| ၁၃ | ကုက္ကဲတောင် | ၁၅၆၈၈ | ၁၅၅၄ | ၃၁၆၀ | ၁၈၀၅၀ |
| ၁၄ | တောင်သာတောင် | ၃၃၀၂ | ၁၇၈၈ | ၁၄၅၅ | ၆၂၀၀ |
| ၁၅ | ကျောက်တစ်လုံးတောင် | ၂၈၆၇ | ၉၀၂ | ၁၇၅၀ | ၃၀၀၀ |
| ၁၆ | မြင်စိုင်းတောင် | ၂၇၀၀ | ၁၃၁၆ | ၁၀၈၅ | ၂၉၅၀ |
| ၁၇ | တုရင်တောင်တန်း | ၂၇၆၀ | ၁၄၂၃ | ၂၆၀၀ | ၇၇၆၀ |
| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း | ၃၄၈၅၈ | ၁၁၃၇၀ | ၄၂၈၈၀ | ||
| စိမ်း/စိုပေါင်း | ၂၀၃၅၆၉ | ၅၆၅၀၃ | ၁၉၆၅၅၄ | ||


